呼和浩特民族学院2015年艺术类二次录取结果一览

各位音乐爱好者,我是木子老师,一名毕业于音乐院校的管乐教学一线教师。今天,我要为大家带来的是呼和浩特民族学院2015年艺术类第二次录取结果的详细分析。这份名单中,音乐学、音乐表演等专业的录取情况备受关注,让我们一起深入了解。

呼和浩特民族学院2015年内蒙古区内艺术类第二次录取结果

录取科类 专业代号 录取专业 计划数 录取数 第一
志愿
第二
志愿
第三
志愿
文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
汉授美术 06 美术学(油画方向) 8 8 8 317 285 212 182
07 美术学(版画方向) 10 10 10 327 284 201 168
09 视觉传达设计 33 37 37 324 267 214 175
11 环境设计(环境艺术设计) 33 34 34 325 276 213 172
合 计: 84 89 89
蒙授美术 03 美术学(油画方向) 10 10 10 295 223 199 158
04 美术学(版画方向) 10 10 10 276 214 182 152
05 美术学(中国画方向) 9 9 9 272 224 194 152
08 视觉传达设计 12 12 12 278 212 183 153
10 环境设计(环境艺术设计) 12 12 12 290 231 186 152
12 产品设计(民族工艺装饰设计) 15 15 15 284 220 195 152
13 服装与服饰设计(民族服装设计) 15 15 15 272 223 193 152
19 摄影 20 20 18 1 1 294 214 204 153
合 计: 103 103 101 1 1
汉授音乐 14 音乐学 11 11 11 367 320 165 140
17 音乐学(音乐表演方向) 12 14 14 314 245 187 160
合 计: 23 25 25
蒙授音乐 02 音乐学 3 3 3 293 270 156 141
15 音乐学(马头琴方向) 9 9 9 298 247 167 139
16 音乐学(音乐表演方向) 12 12 12 303 241 191 149
合 计: 24 24 24
蒙授其他艺术 18 播音与主持艺术 25 25 25 322 204 253.8 244.5
合 计: 25 25 25
总 数: 259 266 264 1 1

感谢大家的阅读,这份录取结果的分析希望能为有志于音乐道路的同学们提供一些参考。我是木子老师,期待与大家在音乐的海洋中相遇!