2017年江苏艺术类器乐本科提前录取平行志愿计划详解
各位音乐爱好者,我是木子老师,一位来自音乐院校的管乐教学一线教师。今天,我将为大家详细解析2017年江苏省普通高校招生艺术类(第2小批)(器乐)提前录取本科批次征求平行院校志愿计划,帮助大家了解最新的招生政策。
江苏省2017年普通高校招生艺术类(第2小批)(器乐)提前录取本科批次征求平行院校志愿计划
| 江苏省2017年普通高校招生艺术类(第2小批)(器乐)提前录取本科批次征求平行院校志愿计划 | ||||
| 代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
| 本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
| 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐) | ||||
| 1120 | 南京晓庄学院 | 2 | ||
| 新增计划 | ||||
| 报考该校的考生专业分须在200分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 61 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 6800 |
| 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 3 | ||
| 新增计划 | ||||
| 报考该校的考生专业分须在200分及以上 | ||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| H2 | 音乐学(师范) | 3 | 四 | 6800 |
| 2111 | 上海师范大学 | 1 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 35 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) | 1 | 四 | 30000 |
| 4241 | 白城师范学院 | 2 | ||
| 必测科目等级要求:4C | ||||
| 14 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) | 2 | 四 | 22000 |
感谢大家的阅读,希望这篇详解能够为大家的艺考之路提供指引。如果您对管乐器或艺考有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。