南京艺术学院2016年新疆音乐舞蹈类专业测试通过者名单公布
大家好,我是木子老师,毕业于音乐院校,现任管乐教学一线教师。今天,我要向大家展示的是南京艺术学院2016年新疆音乐舞蹈类专业测试的合格名单。这份名单中,每一位通过者的音乐才华和舞蹈表现都令人印象深刻,他们的成功是对音乐教育工作的最好肯定。
南京艺术学院2016年新疆音乐舞蹈类专业测试合格名单
| 报名序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 测试分 | 测试专业名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 01112020017 | 庞琪祥 | 1 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 66.64 | 7 | 10331 | 南京艺术学院 | |
| 01311480190 | 彭雅婷 | 1 | 舞蹈表演 | 79.91 | 236 | 10331 | 南京艺术学院 | |
| 23711250199 | 李子豪 | 1 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 81.49 | 2 | 10331 | 南京艺术学院 | |
| 23711250223 | 袁梓桅 | 1 | 舞蹈编导 | 78.32 | 27 | 10331 | 南京艺术学院 | |
| 23715200007 | 马磊 | 1 | 舞蹈表演 | 84.71 | 76 | 10331 | 南京艺术学院 |
感谢大家的阅读,这份名单不仅是对合格者的表彰,也是对我们音乐教育事业的肯定。我是木子老师,期待与大家共同见证更多音乐舞蹈人才的成长!