洛阳师范学院2013年艺术类专业省外录取分数线解读
大家好,我是木子老师,毕业于音乐院校,现任管乐教学一线教师。今天,我将为大家详细解读2013年洛阳师范学院艺术类专业省外各专业的录取分数线,帮助大家更好地了解该校的录取情况。
| 专 业 | 山 东 | 山 西 | 湖 南 | 江 西 | 安 徽 | 甘 肃 | 湖 北 | |
| 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||
| 美术学 | 157 | 159 | 159 | 158 | 168 | |||
| 视觉传达设计 | 149 | 158 | 158 | 156 | 159 | |||
| 环艺设计 | 158 | 168 | 162 | 160 | 167 | |||
| 动画 | 147 | 149 | 159 | 157 | 146 | |||
| 绘画 | 133 | 149 | 148 | 160 | 148 | |||
| 音乐学 | 106 | 106 | 107 | 108 | 106 | 107 | ||
| 音乐表演 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | ||
| 舞蹈学 | 104 | 108 | ||||||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 99 | 102 | 104 | 99 | 105 | |||
| 戏剧影视文学 | 108 | 113 | 112 | 116 | 116 | 118 | ||
| 播音与主持艺术 | 125 | 123 | 126 | 116 | 130 | 127 | 124 | |
| 广播电视编导 | 118 | 121 | 115 | 125 | 116 | 121 | 120 | |
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 91.83 | 87 | 88 | 90 | 91 |
注:分数线及考生成绩以上报各省招办和收到合格证成绩为准。
感谢大家的阅读,这份分数线解读希望能为大家的报考提供帮助。如果您对管乐器或音乐类专业有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会与您分享我的教学经验和心得。